必要な欄に入力し、印刷 / PDF保存で案件記録に残してください。入力は外部へ送信しません。再読み込みで消えるため、終了前に保存してください。
| 項目 | 記入内容 | 単位 | 根拠の種類(実測・仕様・聞取・仮定) | 根拠URL・資料名 | 確認日 | 未確認点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 案件名・所在地 | ||||||
| 建物区分・目指す認定 | ||||||
| 世帯人数・昼夜の在宅 | ||||||
| 電力契約・料金適用期間 | ||||||
| 年間・月別使用電力量 | ||||||
| 太陽光容量・方位・勾配・影 | ||||||
| 年間発電・直接自家消費 | ||||||
| 蓄電池型番・実効容量・出力 | ||||||
| 最低残量・効率・運転モード | ||||||
| HEMS・PCS・互換性 | ||||||
| EV車種・走行距離・電費 | ||||||
| 帰宅・出発時刻・必要残量 | ||||||
| 設備見積・税込税別 | ||||||
| 売電期間・単価 | ||||||
| 補助制度・年度・申請状態 | ||||||
| 保守・交換費・計上年 | ||||||
| 担当・計算版・出力名 |