必要な欄に入力し、印刷 / PDF保存で案件記録に残してください。入力は外部へ送信しません。再読み込みで消えるため、終了前に保存してください。
| 比較項目 | A 太陽光のみ | B 定置用蓄電池併設 | C EV・V2H追加 | 共通前提・出典 |
|---|---|---|---|---|
| GX ZEHの区分・適合確認 | ||||
| 設備型番・容量・出力 | ||||
| 生活・在宅・EV接続 | ||||
| 比較期間・税込税別 | ||||
| 初期費用 | ||||
| 補助金の状態・金額 | ||||
| 買電削減 | ||||
| 売電収入 | ||||
| ガソリン代差等の比較範囲 | ||||
| 維持・交換 | ||||
| ローンの扱い | ||||
| 累積収支・回収の定義 | ||||
| 感度と結論が変わる条件 | ||||
| 停電時に使える機器と条件 | ||||
| 採用・不採用理由 |