下線や表の記入欄をクリックして編集できます。入力内容は自動保存されません。記録はブラウザの印刷からPDF保存してください。外部へ送信しません。
販売施工店・商社・電力会社向け。2026年9月版。
案件ごとの事実を記入して使う書式です。法定書類やメーカー施工要領の代わりではありません。
案件名:____ 照会先:____ 回答者:____ 回答日:____
対象メーカー・ブランド:____ 型番:____ 採用目的:____
| 確認項目 | 回答・条件 | 根拠資料・版・ページ | 未確認事項・期限 |
|---|---|---|---|
| 現行型番・後継予定 | __ | __ | __ |
| 在庫・標準納期・停止条件 | __ | __ | __ |
| 最小発注数・送料・価格有効期限 | __ | __ | __ |
| 必須構成・追加オプション | __ | __ | __ |
| PCS・太陽光・車両の組合せ適合 | __ | __ | __ |
| 施工資格・温度・塩害・積雪条件 | __ | __ | __ |
| 実効容量と測定境界 | __ | __ | __ |
| 連系/自立出力と継続条件 | __ | __ | __ |
| 停電起動・復帰・通信断の運転 | __ | __ | __ |
| 容量保証・年数・サイクル・除外 | __ | __ | __ |
| 工賃・出張費・部品費の負担 | __ | __ | __ |
| 修理窓口・代替機・部品供給 | __ | __ | __ |
| HEMS・AI対応・通信費 | __ | __ | __ |
| DR制御権・最低残量・見送り | __ | __ | __ |
| 環境価値・データの権利と利用 | __ | __ | __ |
| 撤去・回収と費用 | __ | __ | __ |
| 製造元・販売元・施工の責任 | __ | __ | __ |
| 販売・通信終了時の移行 | __ | __ | __ |
判定:採用候補/条件付き/保留 理由:____
必須条件の不足は点数や価格の安さで相殺しない。
対象住宅:____ 比較日:____ 同じ条件で比べる期間:__年
| 比較欄 | A案 | B案 | 差の理由・要確認 |
|---|---|---|---|
| モジュール・PCS・蓄電池・V2H型番 | __ | __ | __ |
| 公称容量/初期実効容量と測定境界 | __ | __ | __ |
| 屋根・方位・影・発電前提 | __ | __ | __ |
| 使用量・売電・料金・FIT残存 | __ | __ | __ |
| 車種・年式・走行・接続・最低SOC | __ | __ | __ |
| 足場・屋根補修・基礎 | __ | __ | __ |
| 分電盤・配線延長・通信・撤去 | __ | __ | __ |
| 停電時の回路・出力・起動・時間 | __ | __ | __ |
| 税込工事総額と別途費用 | __ | __ | __ |
| 補助:未申請/申請中/交付決定 | __ | __ | __ |
| ローン・PPA・リース等の総支払 | __ | __ | __ |
| 機器・施工・容量保証と費用除外 | __ | __ | __ |
| 保守・交換・転居・撤去・終了 | __ | __ | __ |
| 基準/不利/有利の累積収支 | __ | __ | __ |
不足情報:____ 誰がいつ確認するか:____
未確認の費用は0円としない。現金の初期費用とローン元本を二重に引かない。
相談の目的:電気代/停電対策/車の買換え/その他____
比較する案:現状____/小さい案____/セット案____
| 顧客が決めること | 説明・数値・条件 |
|---|---|
| 各案の違いと、今回すすめる理由 | ____ |
| 初期支払・比較期間・総支払 | ____ |
| 年間効果:基準/不利/有利 | ____ |
| 追加機器だけの費用と追加純効果 | ____ |
| 採算が逆転する条件 | ____ |
| 停電時に使いたい家電・出力・時間 | ____ |
| 車不在時にできること・できないこと | ____ |
| 補助・DR・環境価値の契約状態 | ____ |
| 保証の範囲・期間・費用・窓口 | ____ |
| 未確定事項/担当/確認期限 | ____ |
| 顧客の希望する案と次の行動 | ____ |
使用した資料:検針票__/見積り__/仕様書__/適合表__/保証規定__
説明日:__ 説明担当:__ 顧客から残った質問:____
EV案件の追加入力:
| 曜日 | 帰宅/出発 | 昼の接続時間 | 帰宅SOC | 翌日走行距離 | 最低SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | __ | __ | __ | __ | __ |
| 休日 | __ | __ | __ | __ | __ |
| 例外日 | __ | __ | __ | __ | __ |
対象地域・小売契約:__ 対象機器・版:__ サービス規約:__
| 利用可能量の段階 | 台数・割合 | 集計期間・分母・証拠 |
|---|---|---|
| 設置台数 | __ | __ |
| 機器・契約適合 | __ | __ |
| 同意取得 | __ | __ |
| 通信成立 | __ | __ |
| 要請時の残量・接続・参加条件充足 | __ | __ |
| 1台当たり出力と継続時間 | __ | __ |
| イベントごとの実績・欠測・不応動 | __ | __ |
各割合は直前段階の台数を分母にするか、母数からの実測台数で管理する。独立確率とみなさず、天候・通信障害・生活時間の共通要因を別途評価する。市場での認定と自社試算を区別する。
| 採算の要素 | 年額または単価 | 契約・計算根拠 | 不利な場合 |
|---|---|---|---|
| 外部収入 | __ | __ | __ |
| 調達等の回避費用 | __ | __ | __ |
| 顧客還元 | __ | __ | __ |
| 制御・計量・通信 | __ | __ | __ |
| 運用・問合せ・保守 | __ | __ | __ |
| 獲得費・固定費・資金負担 | __ | __ | __ |
家庭側の追加純便益:__ 最低残量:__ 参加見送り:__ 解約条件:__
開始判定:__ 継続基準:__ 改善・停止条件:__ 責任者:__
工事日:__ 施工店:__ 顧客一次窓口:__ 緊急連絡先:__
| 確認事項 | 結果・根拠 | 担当・残件 |
|---|---|---|
| 現場と見積りの構成・製造番号が一致 | __ | __ |
| 必要な連系・申請・保証登録 | __ | __ |
| メーカー手順による試運転 | __ | __ |
| 回路・出力・停電時操作の説明 | __ | __ |
| 顧客による接続・残量設定の操作確認 | __ | __ |
| アプリ・通信・異常時通知と窓口 | __ | __ |
| 車不在・低残量・通信断の扱い | __ | __ |
| 取扱説明書・保証規定・図面の引渡し | __ | __ |
| 利用開始後の確認日と取得同意 | __ | __ |
| 天候・生活・料金・運転別の試算差確認 | __ | __ |
資料入口:
- JPEA 導入手順:https://www.jpea.gr.jp/house/setting/
- JPEA 導入方法:https://www.jpea.gr.jp/house/method/
- JPEA 保守:https://www.jpea.gr.jp/house/longuser/
- ニチコンVSG3 適合:https://www.nichicon.co.jp/products/v2h/vsg3/model/
- POWER iE Connect 適合:https://www.eliiypower.co.jp/products/support/pic-whitelist
- Gridshare・中部電力ミライズ連携:https://www.gridshare.co.jp/2026/06/post-100/