高圧・特別高圧の契約実務と30の確認項目
見積単価だけで決めない。デマンド、力率、調整費、契約更新・解約、PV導入後の残余需要まで整理する。
編集・構成:樋口 悟|国際航業 エネがえる 公開資料確認:2026年9月21日
高圧と特別高圧で、比較の粒度を変える
| 区分 | よくある契約の決め方 | 調達で確認する制約 |
|---|---|---|
| 高圧500kW未満 | 当月と前11か月の最大需要電力で決まる実量制が多い | ピークを下げた後も過去の最大値が残る。適用約款で確認 |
| 高圧500kW以上 | 設備・負荷率等に基づく協議制の例 | 増減設、契約電力変更、予告期限の条件 |
| 特別高圧 | 受電電圧・需要設備・供給条件に基づく個別協議 | 予備線・予備電源・自家発補給・供給開始工程 |
| 離島・区域境界 | 地域固有の供給条件 | 本土の料金表や市場価格、受付エリアをそのまま適用しない |
出典:東北電力の高圧契約条件(2026-09-21確認)。
出典:東京電力EPの契約決定方式(2026-09-21確認)。
見積もり・契約の30チェック
| 確認対象 | 確認する内容 |
|---|---|
| 供給地点 | 供給地点特定番号、住所、名義、受電電圧を一致させる |
| 現行契約 | プラン名・契約開始日・満了日・更新通知を回収 |
| 契約電力 | 実量制/協議制、変更期限、超過時の扱いを確認 |
| ピーク履歴 | 年間最大の発生日・工程・気象条件を記録 |
| 力率 | 基準力率、割引対象、改善費を確認 |
| 基本料金 | 無使用月、日割、予備電力を含む式を確認 |
| 電力量単価 | 季節・時間帯・休日区分をCSVの日時に一致させる |
| 燃料費調整 | 基準燃料価格、参照期間、係数、上限を確認 |
| 市場価格調整 | エリア、時間区分、基準値、負担割合を確認 |
| 損失率 | 計量点と価格の計算点、二重補正を点検 |
| 託送費 | 内包/別建てと制度変更時の転嫁を確認 |
| 容量関連費 | 定額・従量・実費精算の違いを確認 |
| 事業運営費 | 単価、最低手数料、数量による段階を確認 |
| 環境価値 | 証書種類、トラッキング、対象期間、帰属を確認 |
| 税・賦課金 | 税込税抜、対象年月、支援措置を分離 |
| 固定化範囲 | 総支払額固定なのか従量単価の一部だけかを明記 |
| 上限・下限 | 月平均/各コマ、発動条件、除外費目を確認 |
| 固定量調達 | 未使用量、超過量、余剰売却の精算を確認 |
| 契約期間 | 供給開始から1年か年度末までかを確認 |
| 更新 | 自動更新、更新単価の通知期限、拒否の期限を確認 |
| 解約 | 期中解約金、数量減少、拠点閉鎖時を確認 |
| 価格改定 | 制度変更、託送改定、調達難時の変更条項を確認 |
| 支払条件 | 締日、引落日、保証金、担保、延滞条件を確認 |
| 新規受付 | 契約容量・供給エリア・受付上限・開始時期を確認 |
| 供給停止 | 小売撤退時の連絡、後継契約の手続きを確認 |
| 自家発・PV | 余剰、逆潮流、補給電力、受電点の変化を確認 |
| 蓄電池・EV | 充放電のピーク、契約電力増、制御権限を確認 |
| 予備線・BCP | 系統停電と小売切替を区別し、非常電源を確認 |
| データ開示 | 30分値の取得、異常検出、明細の粒度を確認 |
| 効果検証 | 切替前後を同一使用量・同一条件で再計算する |
PPAや省エネを入れた後の契約を見積もる
年間使用量が減っても、夜間や悪天候時に受電ピークが残れば基本料金は同じ場合があります。PPAで日中購入量を減らすと、市場から買う残りの電気が夕方・夜間に偏ることもあります。市場連動の平均単価は「PV導入前の購入量」で計算せず、導入後の残余需要で計算します。
逆にEV充電や電化で購入量・ピークが増える場合は、設備の費用対効果と契約変更を同じ時点で比較します。既存の固定量契約がある場合は、需要減少による余剰精算を削減額から控除します。
停電リスクは別に評価する
小売電気事業者の切替は、通常、同じ送配電網で供給を受ける仕組みです。BCPの改善効果は電力会社を切り替えるだけでは得られません。UPS・非常用発電機・蓄電池・自立運転回路について、許容停止時間、重要負荷kW、継続時間、燃料補給を設計します。小売撤退時の契約手続きと、系統停電への設備対策を別に整理してください。
BCP価値と停電損失の考え方へ判断を次へ進める
自社の条件で、選択肢を絞りませんか。
電気料金・太陽光・蓄電池・PPAの初回相談、セカンドオピニオン、エネがえるBiz導入企業などの候補紹介・取次相談は無料です。業種・所在地・電気代が分かる範囲でご相談ください。
無料紹介・比較相談を準備詳細設計・詳細試算代行等は、対応範囲と費用を事前にご案内します。個別企業の紹介可否は案件条件と受入状況を確認します。
BCP・停電回避価値まで、投資判断を広げる
50業種・28リスクから重要負荷を整理。停電損失、PV・蓄電池・発電機の持続時間、投資効果を比較し、稟議資料を作れます。
BCP・レジリエンス総合ハブへ登録なしで使える独立した簡易モデル。エネがえるの停電回避価値機能は今後開発予定です。