BPO・BPaaS / 成果物サンプル
OPEN SAMPLE LIBRARY
納品物を見て、
依頼する仕事を決める。
前提条件、個票、比較、月別推移、感度分析、業務フロー。12種類の閲覧用サンプルと、49診断の匿名化データを公開。
実案件由来の数値。公開用に匿名化・再編集。
2026年8月の住宅46・施設3のモデルケース診断から作成しました。顧客・自治体・施設名、所在地、診断IDを非掲載。現行制度や実測実績を示すものではありません。地域条件を再現する正式な試算では、地点や料金などの前提を再設定します。
2026年8月の住宅46・施設3のモデルケース診断から作成しました。顧客・自治体・施設名、所在地、診断IDを非掲載。現行制度や実測実績を示すものではありません。地域条件を再現する正式な試算では、地点や料金などの前提を再設定します。
SAMPLES
欲しい成果物から探す。
12種類のサンプルを表示
49 DIAGNOSES
原本と照合した、匿名化データ一覧。
住宅は初年度の光熱費メリット、施設は年間の電気料金削減額です。設備費等を差し引いた利益ではありません。
49診断の数値をページ内で見る
| ID | 種別・用途 | PV kW / 電池 kWh | 年間発電 kWh | 初年度効果 円 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 住宅 / 昼型 | 5 / 0 | 2,879 | 81,857 |
| S02 | 住宅 / 夜型 | 5 / 0 | 2,879 | 51,212 |
| S03 | 住宅 / 昼型 | 5 / 10 | 2,879 | 110,756 |
| S04 | 住宅 / 夜型 | 5 / 10 | 2,879 | 108,470 |
| S05 | 住宅 / 昼型 | 5 / 10 | 2,879 | 213,335 |
| S06 | 住宅 / 夜型 | 5 / 10 | 2,879 | 212,477 |
| S07 | 住宅 / 昼型 | 5 / 0 | 4,500 | 80,667 |
| S08 | 住宅 / 夜型 | 5 / 0 | 4,500 | 58,491 |
| S09 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,500 | 103,973 |
| S10 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,500 | 89,037 |
| S11 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,500 | 219,821 |
| S12 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,500 | 206,101 |
| S13 | 住宅 / 昼型 | 5 / 0 | 4,513 | 80,765 |
| S14 | 住宅 / 夜型 | 5 / 0 | 4,513 | 58,585 |
| S15 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,513 | 104,499 |
| S16 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,513 | 89,173 |
| S17 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,513 | 220,285 |
| S18 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,513 | 206,382 |
| S19 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 0 | 4,500 | 145,960 |
| S20 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 0 | 4,500 | 97,343 |
| S21 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 7.4 | 4,500 | 167,792 |
| S22 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 7.4 | 4,500 | 145,842 |
| S23 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 0 | 4,513 | 146,271 |
| S24 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 0 | 4,513 | 97,416 |
| S25 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 7.4 | 4,513 | 168,128 |
| S26 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 7.4 | 4,513 | 146,075 |
| S27 | 住宅 / 昼型 | 5 / 0 | 4,229 | 61,501 |
| S28 | 住宅 / 夜型 | 5 / 0 | 4,229 | 48,617 |
| S29 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,229 | 79,171 |
| S30 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,229 | 73,936 |
| S31 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,229 | 185,631 |
| S32 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,229 | 181,844 |
| S33 | 住宅 / 昼型 | 5 / 0 | 4,246 | 61,632 |
| S34 | 住宅 / 夜型 | 5 / 0 | 4,246 | 48,750 |
| S35 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,246 | 79,344 |
| S36 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,246 | 74,061 |
| S37 | 住宅 / 昼型 | 5 / 4.9 | 4,246 | 186,074 |
| S38 | 住宅 / 夜型 | 5 / 4.9 | 4,246 | 182,222 |
| S39 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 0 | 4,229 | 155,639 |
| S40 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 0 | 4,229 | 116,414 |
| S41 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 9.7 | 4,229 | 171,354 |
| S42 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 9.7 | 4,229 | 168,394 |
| S43 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 0 | 4,246 | 156,138 |
| S44 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 0 | 4,246 | 116,610 |
| S45 | 住宅 / オール電化昼間沸かし | 5 / 9.7 | 4,246 | 172,033 |
| S46 | 住宅 / オール電化深夜沸かし | 5 / 9.7 | 4,246 | 169,094 |
| S47 | 施設 / 農業用施設・切妻 | 10 / 15 | 8,416 | 213,742 |
| S48 | 施設 / 農業用施設・片流れ | 10 / 15 | 8,378 | 212,771 |
| S49 | 施設 / 中規模工場・野立て | 200 / 0 | 163,303 | 4,143,004 |
SENSITIVITY
条件が動いたら、どのくらい変わる?
S48の年間削減額212,771円を使った、単純な感度分析の体験です。
仮定を適用した年間削減額
191,494円/年
計算式:212,771円 ×(1+変動率)。発電量や料金を変更してエネがえるで再診断した結果ではありません。正式な感度分析では、設備費・発電・需要・単価・補助金を分けて再試算します。
PRODUCT OUTPUTS
製品の実画面・出力例も確認。
上の再編集サンプルとは別に、既存公開の製品画面・出力例を掲載します。BPOの一律の納品仕様を示すものではありません。
FREE CONSULTATION
決めたいことから、ご相談ください。
対象・件数・希望納期と、手元にある資料だけで相談を始められます。
まだ仕様が決まっていない場合も、一緒に整理します。


















